沪深股通|四川九洲6月12日获外资卖出4.44万股 时讯
同花顺数据显示,2023年6月12日,四川九洲获外资卖出4 44万股。截至目
2023-06-13 11:46:28
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,四川九洲(000801)获外资卖出4.44万股。截至目前,陆股通持有四川九洲639.17万股,占流通股0.62%,累计持股成本6.82元,持股盈利2.86%。
四川九洲最近5个交易日下跌1.40%,陆股通累计净卖出136.75万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价6.97元;最近20个交易日上涨3.54%,陆股通累计净卖出17.33万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价6.95元;最近60个交易日下跌5.39%,陆股通累计净卖出304.41万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价7.05元。
四川九洲近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 639.17万 | 0.62 | -31.15万 | -4.44万 | 6.82 |
| 2023-6-9 | 643.61万 | 0.63 | -127.24万 | -18.36万 | 6.83 |
| 2023-6-8 | 661.97万 | 0.65 | -234.09万 | -33.91万 | 6.83 |
| 2023-6-7 | 695.88万 | 0.68 | -113.51万 | -16.25万 | 6.83 |
| 2023-6-6 | 712.12万 | 0.70 | -448.41万 | -63.8万 | 6.84 |
| 2023-6-5 | 775.92万 | 0.76 | 151.08万 | 21.24万 | 6.85 |
| 2023-6-2 | 754.68万 | 0.74 | -127.17万 | -17.93万 | 6.84 |
| 2023-6-1 | 772.61万 | 0.76 | 423.56万 | 59.67万 | 6.85 |
| 2023-5-31 | 712.94万 | 0.70 | 64.37万 | 9.12万 | 6.83 |
| 2023-5-30 | 703.82万 | 0.69 | -265.55万 | -38.43万 | 6.83 |
标签: